
Pneunáradie
Pneumatická pištoľ na písmo GS 45/F | ||
![]() |
Antivibračný nástavec | |
Počet otáčok | 6200 U/ min | |
Upnutie nástroja | V 6 | |
Hmotnosť | 850 g | |
Pracovný tlak vzduchu | 3-4 bar | |
Spotreba vzduchu | 195 l/ min |
Priama brúska UT8720 | ||
![]() |
Počet otáčok | Max 22 000 U/min |
Upnutie nástroja | Max D 6 | |
Hmotnosť | 600 g | |
Pracovný tlak vzduchu | 6 bar | |
Spotreba vzduchu | 480 l/ min | |
Úroveň vzduchového tlaku | 103 dB (A) |
Uhlová brúska GS2 |
||
Počet otáčok | Max 2400 U/min | |
Upínanie nástroja | M 14 | |
Priemer nástroja | 100 m/m | |
Hmotnosť | 2,2 kg | |
Pracovný tlak vzduchu | 6,5 bar | |
Spotreba vzduchu | 490 l/min | |
Uroveň vzduchového tlaku | 86 dB (A) |
Kiara PA2 pneumatická brúska | ||
![]() |
Počet otáčok | Max 2500 ot./ min |
Upínanie nástroja | M 14 | |
Max. priemer nástroja | 100 mm | |
Hmotnosť | 1,2 kg | |
Pracovný tlak vzduchu | 6 bar | |
Spotreba vzduchu | 450 l/ min | |
Zrýchlenie | 2,5 m/s2 | |
Uroveň vzduchového tlaku | 81 dB (A) |
