
Elektrocentrály
Elektrocentrála 1-fázová ATMOS AT-12E AVR s benzínovým motorom HONDA | ||
![]() Ďalšie typy 1- fázových elektrocentrál:
|
Napätie: | 230 V |
Kmitočet: | 50 Hz | |
Výkon: 1 fáza: | 12 kVA | |
Výkon: 3 fáza: | ||
Účinník: | 0,8 | |
Prúd: 1 fáza: | 52 A | |
Prúd: 3 fáza: | ||
Krytie: | IP 23 | |
Generátor: | SINCRO FK2 MBR | |
Regulácia napätia: | AVR | |
Motor: | HONDA GX-620 4-takt OHV | |
Max. výkon: | 20 HP/ 14,7 kW | |
Otáčky/min.: | 3000/min. | |
Obsah motora: | 614 ccm | |
Max. spotreba paliva: | 313 g/kW.h | |
Garantovaná hlučnosť: | 99 dB (A) | |
Objem nádrže: | 11 l | |
Hmotnosť kg | 110 | |
Rozmery elektrocentrály: | 1100 x 600 x 600 |
Elektrocentrála 3-fázová ATMOS AT-5,5 s benzínovým motorom HONDA | ||
![]() Ďalšie typy 3- fázových elektrocentrál:
|
Napätie: | 3 x 400/ 230 V |
Kmitočet: | 50 Hz | |
Výkon: 1 fáza: | 4 kVA | |
Výkon: 3 fáza: | 5,5 kVA | |
Účinník: | 0,8 | |
Prúd: 1 fáza: | 18 A | |
Prúd: 3 fáza: | 7,9 A | |
Krytie: | IP 23 | |
Generátor: | SINCRO ET2MCF | |
Regulácia napätia: | compoud | |
Motor: | HONDA GX-270 4-takt OHV | |
Max. výkon: | 9 HP/ 6,6 kW | |
Otáčky/min.: | 3000/min. | |
Obsah motoru: | 270 ccm | |
Max. spotreba paliva: | 313 g/kW.h | |
Garantovaná hlučnosť: | 99 dB (A) | |
Objem nádrže: | 6 l | |
Hmotnosť kg | 73 | |
Rozmery elektrocentrály: | 750 x 500 x 500 |
