
Diaceramika
Diaceramika na mokré brúsenie
Názov | Priemer | Zrnitosť |
Diaceramika 3,5 mm | 75 mm | 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, Buff |
Diaceramika 3,5 mm | 100 mm | 30, 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, Buff |
Diaceramika 5,0 mm | 100 mm | 30, 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, Buff |
Diaceramika 3,5 mm | 125 mm | 50, 100, 200, 400, 600,800, 1500, 3000, Buff |
Diaceramika na mokré brúsenie na technický kameň
Názov | Priemer | Zrnitosť |
Diaceramika 2,5 mm technický kameň | 100 mm | 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, Buff |
Diaceramika na mokré brúsenie na mramor
Názov | Priemer | Zrnitosť |
Diac. špongie 1,0 cm mramor | 100 mm | 500, 1000, 2000, 6000, 10000 |
Diac. špongie 1,0 cm mramor | 125 mm | 500, 1000, 2000, 6000, 10000 |
Diac. špongie 1,0 cm mramor | 200 mm | 500, 1000, 2000, 6000, 10000 |
Diaceramika na suché brúsenie
Názov | Priemer | Zrnitosť |
Ručné brúsenie | 95 x 55 mm | 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 |
Diaceramika Eco | 100 mm | 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, Buff |
Diaceramika Profi | 100 mm | 120, 200, 400, 800, 1500 |
Diaceramika Profi kov | 100 mm | 50, 60, 120, 200, 400, 500, 1500 |
